
ORIZO
Гібридний сонячний інвертор Growatt SPF 6000 ES Plus
Гібридний сонячний інвертор Growatt SPF 6000 ES Plus. Для підключення передбачено RS-485, USB-B. Бездротовий зв’язок — Wi-Fi.
32 299,00 ₴
Продавець: Touch
У наявності
Бренд: Growatt
ORIZO — партнерський каталог. Купівля й оплата відбуваються у продавця; ціну, доставку та наявність уточнюйте перед замовленням.
Опис
Розміри — 460 х 395 х 132 мм. Колір — Білий. Вага — 13.5 кг. Потужність (номінальна) — 6 кВт.
Характеристики
| Тип | Сонячні інвертори |
|---|---|
| Бренд | Growatt |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Потужність (номінальна) | 6 кВт |
| Потужність (максимальна) | 12 кВА |
| Напруга (вихід) | 230 В |
| Максимальна вхідна потужність PV | 8 кВт |
| Максимальна напруга PV | 500В |
| Діапазон напруги MPPT | 120~450В |
| Максимальний вхідний струм PV | 16А |
| Кількість MPPT контролерів / стрингів на MPPT | 2/1 |
| Кількість входів для акумуляторів | 1 шт |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Ефективність перетворення | 95% |
| Функція підмішування | Є |
| Напруга акумулятора (номінальна) | 48 В |
| Кількість фаз | 1 |
| Час перемикання на акумулятор | 10 мс |
| Підтримка паралельного підключення акумуляторів | Є |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi |
| Керування зі смартфона | Є |
| Підтримувані типи акумуляторів | Li-ion, Lead-acid |
| Максимальний струм заряду АКБ від AC | 80 A |
| Максимальний струм заряду АКБ від PV | 100 А |
| Максимальний сумарний струм заряду АКБ | 100 А |
| Інтерфейс підключення | RS-485, USB-B |
| Робоча температура | Від 0 до +55 °C |
| Стандарт захисту | IP20 |
| Системи захисту | Захист від короткого замикання, Захист від перегріву, Захист від перевантаження |
| Колір | Білий |
| Розміри | 460 х 395 х 132 мм |
| Вага | 13.5 кг |
| Підтримка паралельного підключення інверторів | Є |
| Наявність резервного виходу (EPS / Backup) | Є |
| Дисплей | Є |
| Комплектація | Інвертор • BMS кабель • кабель USB-A - USB-C • набір конекторів та клем • Wi-Fi донгл • документація |





