
ORIZO
Спліт-система Mitsushito LIG2 SMK/SMC70LIG2
Спліт-система Mitsushito LIG2 SMK/SMC70LIG2. Тип компресора — Інверторний. Холодопродуктивність — 7.1 кВт.
52 499,00 ₴
Продавець: Touch
У наявності
Бренд: Mitsushito
ORIZO — партнерський каталог. Купівля й оплата відбуваються у продавця; ціну, доставку та наявність уточнюйте перед замовленням.
Опис
Теплопродуктивність — 7.8 кВт. Продуктивність кондиціонера — 22 BTU. Рівень шуму внутрішнього блоку — 30 - 48 дБ. Розміри — 1078 х 325 х 246 мм (внутрішній блок) • 958 х 660 х 402 мм (зовнішній блок).
Характеристики
| Тип | Кондиціонери |
|---|---|
| Бренд | Mitsushito |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | От -15°C до +50°C |
| Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | От -25°C до +30°C |
| Функції розумного керування | Налаштування роботи пристрою |
| Підключення до смартфона | Пряме |
| Wi-Fi | Є |
| Тип компресора | Інверторний |
| Режими роботи | Вентиляція, Обігрів, Осушення, Охолодження |
| Рекомендована площа | До 70 м² |
| Продуктивність кондиціонера | 22 BTU |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Споживана потужність під час охолодження | 2.03 кВт |
| Споживана потужність під час обігріву | 2 кВт |
| Холодопродуктивність | 7.1 кВт |
| Теплопродуктивність | 7.8 кВт |
| Колір | Білий |
| Розміри | 1078 х 325 х 246 мм (внутрішній блок) • 958 х 660 х 402 мм (зовнішній блок) |
| Вага | 16.5 кг (внутрішній блок) • 41.5 кг (зовнішній блок) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 30 - 48 дБ |
| Дисплей | Є |
| Функції | Режим сну, Турборежим, Іонізація |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Комплектація | Внутрішній блок • зовнішній блок • пульт ДК • документація |





