
ORIZO
Спліт-система TCL FreshIN 1.0 Series FAI TAC-09CHSD/FAI Inverter R32 Wi-Fi
Спліт-система TCL FreshIN 1.0 Series FAI TAC-09CHSD/FAI Inverter R32 Wi-Fi. Тип компресора — Інверторний. Холодопродуктивність — 2.73 кВт.
32 999,00 ₴
Продавець: Touch
У наявності
Бренд: TCL
ORIZO — партнерський каталог. Купівля й оплата відбуваються у продавця; ціну, доставку та наявність уточнюйте перед замовленням.
Опис
Теплопродуктивність — 2.9 кВт. Продуктивність кондиціонера — 9 BTU. Рівень шуму внутрішнього блоку — 22 - 41 дБ. Розміри — 960 х 316 х 198 мм (внутрішній блок) • 795 х 549 х 305 мм (зовнішній блок).
Характеристики
| Тип | Кондиціонери |
|---|---|
| Бренд | TCL |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | От -15°C до +53°C |
| Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | От -20°C до +30°C |
| Функції розумного керування | Налаштування роботи пристрою |
| Сумісність із системами керування | TCL Home |
| Голосове керування | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Підключення до смартфона | Пряме |
| Wi-Fi | Є |
| Тип компресора | Інверторний |
| Режими роботи | Обігрів, Осушення, Охолодження |
| Рекомендована площа | До 25 м² |
| Продуктивність кондиціонера | 9 BTU |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Споживана потужність під час охолодження | 0.67 кВт |
| Споживана потужність під час обігріву | 0.69 кВт |
| Холодопродуктивність | 2.73 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.9 кВт |
| Колір | Темно-сірий |
| Розміри | 960 х 316 х 198 мм (внутрішній блок) • 795 х 549 х 305 мм (зовнішній блок) |
| Вага | 13 кг (внутрішній блок) • 26.5 кг (зовнішній блок) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 22 - 41 дБ |
| Дисплей | Є |
| Функції | Режим сну, Турборежим, Підвищена продуктивність, Економія електроенергії |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Комплектація | Внутрішній блок • зовнішній блок • пульт ДК • документація |





