
ORIZO
Гібридний сонячний інвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Гібридний сонячний інвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU. Для підключення передбачено RS-232, RS-485, CAN. Бездротовий зв’язок — Wi-Fi (опціонально), Bluetooth (опціонально).
72 319,00 ₴
Продавець: Touch
У наявності
Бренд: Deye
ORIZO — партнерський каталог. Купівля й оплата відбуваються у продавця; ціну, доставку та наявність уточнюйте перед замовленням.
Опис
Розміри — 670 х 420 х 233 мм. Колір — Білий. Вага — 30 кг. Потужність (номінальна) — 8 кВт.
Характеристики
| Тип | Сонячні інвертори |
|---|---|
| Бренд | Deye |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Потужність (номінальна) | 8 кВт |
| Потужність (максимальна) | 8.8 кВА |
| Потужність (пікова) | 16 кВт (до 10с) |
| Напруга (вихід) | 230 В |
| Максимальний вихідний струм AC | 38.3 A |
| Максимальна вхідна потужність PV | 10.4 кВт |
| Максимальна напруга PV | 500В |
| Діапазон напруги MPPT | 150~425В |
| Максимальний вхідний струм PV | 26+26A |
| Максимальний струм короткого замикання PV | 34+34А |
| Кількість MPPT контролерів / стрингів на MPPT | 2/2+2 |
| Кількість входів для акумуляторів | 1 шт |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Ефективність перетворення | 97.6% |
| Функція підмішування | Є |
| Номінальний вихідний струм AC | 34.8 А |
| Діапазон напруги акумулятора | 40 - 60 В |
| Кількість фаз | 1 |
| Підтримка паралельного підключення акумуляторів | Є |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (опціонально), Bluetooth (опціонально) |
| Підтримувані типи акумуляторів | Li-ion, Lead-acid |
| Максимальний сумарний струм заряду АКБ | 190 А |
| Інтерфейс підключення | RS-232, RS-485, CAN |
| Робоча температура | Від -40 до +60 °C |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Системи захисту | Захист від неправильної полярності, Захист від короткого замикання, Захист від перегріву, Захист від перевантаження |
| Колір | Білий |
| Розміри | 670 х 420 х 233 мм |
| Вага | 30 кг |
| Підтримка паралельного підключення інверторів | Є |
| Наявність резервного виходу (EPS / Backup) | Є |
| Дисплей | Є |





