
ORIZO
Система хранения энергии Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P 6kW + 3 АКБ SE-F5 Pro-С 15.3kWh (51.2V/100Ah/5120Wh)
Система хранения энергии Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P 6kW + 3 АКБ SE-F5 Pro-С 15.3kWh (51.2V/100Ah/5120Wh). Заявленная ёмкость аккумулятора — 100 А·ч. Тип аккумулятора — LiFePO4.
183 749,00 ₴
Продавец: Touch
В наличии
Бренд: Deye
ORIZO — партнёрский каталог. Покупка и оплата проходят у продавца; цена, доставка и наличие уточняются перед заказом.
Описание
Максимальный ток заряда АКБ — 150 А. Для подключения предусмотрено RS-232, RS-485. Беспроводная связь — Wi-Fi, Bluetooth. Цвет — Белый.
Характеристики
| Тип | Системы хранения энергии |
|---|---|
| Бренд | Deye |
| Тип инвертора | Гибридный (hybrid) |
| Форма выходного сигнала | Правильная синусоида |
| Мощность (номинальная) | 6000 Вт |
| Мощность (максимальная) | 6600 Вт |
| Мощность (пиковая) | 12000 Вт (до 10с) |
| Функция подмешивания | Есть |
| Эффективность преобразования | 97.6% |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение (выход) | 220 В, 230 В |
| Номинальный выходной ток AC | 26.1 А |
| Максимальный выходной ток AC | 28.7 А |
| Максимальная входная мощность PV | 9.6 кВт |
| Максимальное напряжение PV | 500В |
| Диапазон напряжения MPPT | 150~425В |
| Максимальный входной ток PV | 18+18А |
| Максимальный ток короткого замыкания PV | 27+27А |
| Количество MPPT-контроллеров / стрингов на MPPT | 2/1+1 |
| Максимальный суммарный ток заряда АКБ | 135А |
| Поддерживаемые напряжения аккумуляторов | 40 - 60 В |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-ion, LiFePO4, Lead-acid |
| Количество входов для аккумуляторов | 1 шт |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы) |
| Дисплей | Есть |
| Рабочая температура | От 0 до +55 °C |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 3 шт |
| Ёмкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Общая энергоёмкость системы | 15360 Вт·ч |
| Ресурс зарядов | До 6000 циклов |
| Напряжение | 48 - 51.2 В |
| Максимальный ток заряда АКБ | 150 А |
| Максимальный ток разряда АКБ | 150 А |
| Разъёмы и порты | CAN, RS-485 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Интерфейс подключения | RS-232, RS-485 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Вес | 44 кг (аккумулятор) • 25 кг (гибридный солнечный инвертор) |
| Размеры инвертора | 580 х 330 х 232 мм |
| Размеры аккумулятора | 547 х 404 х 141 мм |
| Поддержка параллельного подключения инверторов | Есть |
| Комплектация | Гибридный солнечный инвертор • аккумулятор - 3 шт. • комплект для установки • документация |
| Техническая спецификация | Инвертор / Аккумулятор |





